高级性能测试实战训练营-第一期-汇总贴
01 性能测试方案与流程剖析
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|性能测试需求|直播|2019年11月10日 14:00-17:30|性能测试需求|无||课程问卷|
|常见性能问题剖析|直播||常见性能问题剖析|||||
|行业流行性能测试工具|直播||行业流行性能测试工具|||||
|行业流行性能监控工具|直播||行业流行性能监控工具|||||
|行业流行性能剖析工具|直播||行业流行性能剖析工具|||||
|性能测试方案设计|直播||性能测试方案设计|||||
02 性能测试工具JMeter
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|使用代理服务器录制请求|直播|2019年11月17日 10:00-17:30|使用代理服务器录制请求|课程贴|课程代码| 课程问卷|
|http/https协议分析|直播||http/https协议分析||||
|普通线程组创建与配置|直播||普通线程组创建与配置||||
|创建http请求|直播||创建http请求||||
|虚拟用户与并发实战|直播||虚拟用户与并发实战||||
|Ramp-Up练习|直播||Ramp-Up练习||||
|调度器练习|直播||调度器练习||||
|测试结果分析|直播||测试结果分析||||
03 JMeter压测实战
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|压测演练环境介绍|直播|2019年11月24日 10:00-17:30|压测演练环境介绍|课程贴|课程代码|课程问卷|
|测试场景设计与测试策略|直播||测试场景设计与测试策略||||
|setup与teardown线程组|直播||setup与teardown线程组||||
|http请求定制配置|直播||http请求定制配置||||
|csv数据驱动|直播||csv数据驱动||||
|断言设置|直播||断言设置||||
|JMeter监听器|直播||JMeter监听器||||
|并发数报告分析|直播||并发数报告分析||||
|TPS与响应时间分析与关系讲解|直播||TPS与响应时间分析与关系讲解||||
04 JMeter进阶讲解
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|压测演练环境介绍|直播|2019年12月1日 10:00-17:30|压测演练环境介绍|课程贴||课程问卷|
|JMeter逻辑控制|直播||JMeter逻辑控制||||
|JMeter前置与后置处理器|直播||JMeter前置与后置处理器||||
|JMeter断言|直播||JMeter断言||||
|JMeter配置原件|直播||JMeter配置原件||||
|JMeter定时器|直播||JMeter定时器||||
|正则表达式|直播||正则表达式||||
|BeanShell脚本|直播||BeanShell脚本||||
|多种格式数据处理(JSON XML HTML)|直播||多种格式数据处理(JSON XML HTML)||||
05 JMeter多协议实战
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|压测演练环境介绍|直播|2019年12月8日 10:00-17:30|压测演练环境介绍|课程贴||课程问卷|
|JMeter Dubbo接口压测实战|直播||JMeter Dubbo接口压测实战|||||
|JMeter TCP Socket压测实战|直播||JMeter TCP Socket压测实战|||||
|JMeter Kafka压测实战|直播||JMeter Kafka压测实战|||||
|JMeter调用系统命令压测实战|直播||JMeter调用系统命令压测实战|||||
06 分布式压测与任务调度
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|JMeter命令行介绍|直播|2019年12月15日 10:00-17:30|JMeter命令行介绍|课程贴||课程问卷|
|JMeter分布式部署|直播||JMeter分布式部署|||||
|JMeter分布式加压|直播||JMeter分布式加压|||||
|利用Jenkins实现JMeter压测持续集成|直播||利用Jenkins实现JMeter压测持续集成|||||
|JMeter云压测服务介绍|直播||JMeter云压测服务介绍|||||
07 JMeter扩展与定制
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|压测演练环境介绍|直播|2019年12月22日 10:00-17:30|压测演练环境介绍|课程贴||课程问卷|
|加载第三方插件|直播||加载第三方插件|||||
|JMeter插件机制|直播||JMeter插件机制|||||
|编写首个自己的插件|直播||编写首个自己的插件|||||
|JMeter源代码分析|直播||JMeter源代码分析|||||
08 性能监控体系
课程章节名称 | 上课形式 | 上课时间 | 回放视频地址 | 课程贴地址 | 安装软件教程 | 课程问卷 |
---|---|---|---|---|---|---|
性能监控系统价值 | 直播 | 2020年01月05日 10:00-17:30 | 性能监控系统价值 | 课程贴 | 课程问卷 | |
搭建服务端性能监控系统Prometheus | 直播 | 搭建服务端性能监控系统Prometheus | ||||
搭建数据分析系统Grafana | 直播 | 搭建数据分析系统Grafana | ||||
压测结果导入 | 直播 | 压测结果导入 | ||||
系统性能数据导入(cpu、mem、net、io) | 直播 | 系统性能数据导入(cpu、mem、net、io) | ||||
自定义指标导入到监控系统 | 直播 | 自定义指标导入到监控系统 | ||||
实时监控压测与服务器性能 | 直播 | 实时监控压测与服务器性能 |
09 性能监控数据采集
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|分级性能监控体系|直播|2020年2月9日 10:00-17:30|分级性能监控体系|课程贴||课程问卷|
|Nginx性能数据导入|直播||Nginx性能数据导入||||
|JVM性能数据采集(以tomcat为例)|直播||JVM性能数据采集(以tomcat为例)||||
|数据库服务器性能数据采集(以mysql为例)|直播||数据库服务器性能数据采集(以mysql为例)||||
|队列服务器性能数据采集(以kafka为例)|直播||队列服务器性能数据采集(以kafka为例)||||
|缓存服务器性能数据采集(以redis为例)|直播||缓存服务器性能数据采集(以redis为例)||||
10 分布式服务压测实战
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|场景设计-基准测试场景|直播|2020年2月16日 10:00-17:30|场景设计-基准测试场景|课程贴||课程问卷|
|场景设计-容量规划性能场景|直播||场景设计-容量规划性能场景||||
|场景设计-稳定性性能场景|直播||场景设计-稳定性性能场景||||
|场景设计-异常性能场景|直播||场景设计-异常性能场景||||
|场景执行-基准测试场景|直播||场景执行-基准测试场景||||
|场景执行-容量规划性能场景|直播||场景执行-容量规划性能场景||||
|场景执行-稳定性性能场景|直播||场景执行-稳定性性能场景||||
|场景执行-异常性能场景|直播||场景执行-异常性能场景||||
11 测试结果的关联分析
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|TPS、响应时间、线程关联分析|直播|2020年2月23日 10:00-17:30|TPS、响应时间、线程关联分析|课程贴||课程问卷|
|压力和资源使用率关联分析|直播||压力和资源使用率关联分析||||
|压力和CPU使用率|直播||压力和CPU使用率||||
|压力和内存使用率|直播||压力和内存使用率||||
|压力和网络带宽使用率|直播||压力和网络带宽使用率||||
|压力和IO使用率|直播||压力和IO使用率||||
|压力和软中断、上下文切换的关系|直播||压力和软中断、上下文切换的关系||||
12 性能瓶颈分析
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|性能衰减模型分析|直播|2020年3月1日 14:00-17:30|性能衰减模型分析|课程贴||课程问卷|
|系统性能瓶颈分析(CPU、MEM、NetWork、IO)|直播||系统性能瓶颈分析(CPU、MEM、NetWork、IO)||||
|应用性能瓶颈分析(tomcat)|直播||应用性能瓶颈分析(tomcat)||||
|数据库性能瓶颈分析(mysql)|直播||数据库性能瓶颈分析(mysql)||||
|缓存性能瓶颈分析(redis)|直播||缓存性能瓶颈分析(redis)||||
|队列性能瓶颈分析(kafka)|直播||队列性能瓶颈分析(kafka)||||
13 JVM调试与系统调试
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|JVM性能分析|直播|2020年3月8日 14:00-17:30|JVM性能分析|课程贴||课程问卷|
|JVM性能剖析常用工具JVisualVM等实战|直播||JVM性能剖析常用工具JVisualVM等实战||||
|JVM-SandBox性能剖析(阿里)|直播||JVM-SandBox性能剖析(阿里)||||
|系统级性能剖析工具strace perf systemtap|直播||系统级性能剖析工具strace perf systemtap||||
|Flame Grapha 火焰图分析|直播||Flame Grapha 火焰图分析||||
14 性能测试报告
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|业务模型分析|直播|2020年3月15日 10:00-14:30|业务模型分析|课程贴||课程问卷|
|测试模型|直播||测试模型||||
|监控模型|直播||监控模型||||
|分析模型|直播||分析模型||||
|性能测试报告|直播||性能测试报告||||
|企业级实施案例报告解析|直播||企业级实施案例报告解析||||
|问题现象|直播||问题现象||||
|分析过程|直播||分析过程||||
|原因定位|直播||原因定位||||
加课
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频地址|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|JVM-SandBox性能剖析(阿里)|直播|2020年3月22日 10:00-12:00|JVM-SandBox性能剖析(阿里)|无||
|03.28.JVM-Sandbox-1|直播|2020年3月28日 10:00-12:00|03.28.JVM-Sandbox-1|课程贴||
|03.28.JVM-Sandbox-2|直播|2020年3月28日 14:00-15:00|03.28.JVM-Sandbox-2|课程贴||
|03.28.精准化测试原理及应用|直播|2020年3月28日 15:00-17:00|03.28.精准化测试原理及应用|课程贴||