拉勾名企直推营课程-汇总帖

拉勾名企直推营课程-汇总帖

课程观看链接

录播课以及直播回放课地址

互联网测试流程与测试技术体系[阶段一]

课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|开营仪式|直播|2020年2月28日 20:00-21:30|开营仪式|-|-|-|
|软件开发流程与项目管理|录播|2020年2月28日 20:00-21:30|软件开发流程与项目管理|-|-|-|
|测试流程体系|录播|2020年2月28日 20:00-21:30|测试流程体系|-|-|-|
|测试技术体系|录播|2020年2月28日 20:00-21:30|测试技术体系|-|-|-|
|测试流程体系|录播|2020年2月28日 20:00-21:30|测试流程体系|-|-|-|
|常用测试平台|录播|2020年2月28日 20:00-21:30|常用测试平台|-|-|-|
|黑盒测试方法论|录播|2020年2月28日 20:00-21:30|黑盒测试方法论|-|-|-|
|白盒测试方法论|录播|2020年2月28日 20:00-21:30|白盒测试方法论|-|-|-|
|测试书籍拆分讲解|录播|2020年2月28日 20:00-21:30|测试书籍拆分讲解|-|-|-|
|测试工作实战演练(一)|直播|2020年3月3日 20:00-21:30|测试工作实战演练(一)|课程贴|-|-|
|测试工作实战演练(二)|直播|2020年3月5日 20:00-21:30|测试工作实战演练(二)|课程贴|-|-|
|测试工作实战演练(三)|直播|2020年3月7日 20:00-21:30|测试工作实战演练(三)|课程贴|-|-|

Linux与Bash[阶段二]

录播课反馈表单
课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|Linux系统与Shell环境准备|录播|2020年3月5日 20:00-21:30|Linux系统与Shell环境准备|-|-|-|
|Linux常用命令|录播|2020年3月5日 20:00-21:30|Linux常用命令|-|-|-|
|Linux三剑客与管道使用|录播|2020年3月5日 20:00-21:30|Linux三剑客与管道使用|-|-|-|
|Bash编程语法|录播|2020年3月5日 20:00-21:30|Bash编程语法|-|-|-|
|Bash脚本编写|录播|2020年3月5日 20:00-21:30|Bash脚本编写|-|-|-|
|三剑客实战Nginx日志分析|直播|2020年3月10日 20:00-21:30|三剑客实战Nginx日志分析|-|-|-|
|三剑客实战Linux性能统计分析|直播|2020年3月12日 20:00-21:30|三剑客实战Linux性能统计分析|课程帖|-|课程反馈|
|三剑客实战抽奖程序脚本|直播|2020年3月14日 20:00-21:30|三剑客实战抽奖程序脚本|课程帖|-|课程反馈|

数据库[阶段三]

课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频|课程贴地址|安装软件教程|课程问卷|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|数据库搭建与使用|录播|2020年3月14日 20:00-21:30|数据库搭建与使用|-|-|-|
|phpmyadmin操作|录播|2020年3月14日 20:00-21:30|phpmyadmin操作|-|-|-|
|数据库结构解析|录播|2020年3月14日 20:00-21:30|数据库结构解析|-|-|-|
|SQL DDS数据库与表结构创建|录播|2020年3月14日 20:00-21:30|SQL DDS数据库与表结构创建|-|-|-|
|SQL DMS数据查询|录播|2020年3月14日 20:00-21:30|SQL DMS数据查询|-|-|-|
|SQL Join|录播|2020年3月14日 20:00-21:30|SQL Join|-|-|-|
|redis 内存数据库|录播|2020年3月14日 20:00-21:30|redis 内存数据库|-|-|-|
|mongodb nosql数据库|录播|2020年3月14日 20:00-21:30|mongodb nosql数据库|-|-|-|
|neo4j图数据库|录播|2020年3月14日 20:00-21:30|neo4j图数据库|-|-|-|
|sql实战(一)|直播|2020年3月17日 20:00-21:30|sql实战(一)|课程贴|-|-|
|sql实战(二)|直播|2020年3月19日 20:00-21:30|sql实战(二)|课程贴|-|-|
|sql实战(三)|直播|2020年3月21日 20:00-21:30|sql实战(三)|课程贴|-|-|

python[阶段四]

课程章节名称|上课形式|上课时间|回放视频|课程贴地址|安装软件教程|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|python环境管理与pip依赖管理|录播|2020年3月21日 20:00-21:30|python环境管理与pip依赖管理|-|-|-|
|python语法|录播|2020年3月21日 20:00-21:30|python语法|-|-|-|
|python常用数据结构|录播|2020年3月21日 20:00-21:30|python常用数据结构|-|-|-|
|python面向对象编程|录播|2020年3月21日 20:00-21:30|python面向对象编程|-|-|-|
|pytest测试框架|录播|2020年3月21日 20:00-21:30|pytest测试框架|-|-|-|
|参数化用例|录播|2020年3月21日 20:00-21:30|参数化用例|-|-|-|
|数据驱动(YAML、Json、Excel、CSV)|录播|2020年3月21日 20:00-21:30|数据驱动(YAML、Json、Excel、CSV)|-|-|-|
|测试报告定制|录播|2020年3月21日 20:00-21:30|测试报告定制|-|-|-|
|python实战(一)|录播|2020年3月24日 20:00-21:30|python实战(一)|课程贴|-|-|
|python实战(二)|录播|2020年3月26日 20:00-21:30|python实战(二)|课程贴|-|-|
|python实战(三)|录播|2020年3月28日 20:00-21:30|python实战(三)|课程贴|-|-|

selenium[阶段五]

课程章节名称|上课形式|上课时间|课程贴地址|安装软件教程|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|selenium的安装|录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|selenium IDE用例录制|录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|selenium测试用例编写|录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|隐式等待与显式等待|录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|web控件定位与常见操作|录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|web控件的交互进阶|录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|网页frame与多窗口处理 |录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|selenium多浏览器处理 |录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|执行javascript脚本 |录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|文件上传弹框处理 |录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|Page Object设计模式|录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|Page Object原则 |录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|Page Object实战 |录播|2020年3月29日 20:00-21:30||-|-|-|
|企业微信web端自动化测试实战(一)|录播|2020年3月31日 20:00-21:30|课程帖||-|-|
|企业微信web端自动化测试实战(二) |录播|2020年4月02日 20:00-21:30|课程帖|-|-|-|
|企业微信web端自动化测试实战(三) |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|

appium[阶段六]

课程章节名称|上课形式|上课时间|课程贴地址|安装软件教程|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|appium环境安装与架构介绍 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|appium用例录制 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|元素定位方法与隐式等待 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|app控件定位 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|app控件交互 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|触屏操作自动化 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|高级定位技巧 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|显式等待机制 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|特殊控件toast识别 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|属性获取与断言 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|参数化用例 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|数据驱动 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|android webview测试 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|
|微信小程序测试 |录播|2020年4月07日 20:00-21:30||-|-|-|

客户端测试平台[阶段七]

课程章节名称|上课形式|上课时间|课程贴地址|安装软件教程|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|自动遍历测试技术 |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|android monkey健壮性测试工具|录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|多平台自动遍历测试工具appcrawler |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|多设备管理平台STF|录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|跨平台设备管理方案 Selenium Grid |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|基于Jenkins的自动化调度详解 |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|

专项测试[阶段八]

课程章节名称|上课形式|上课时间|课程贴地址|安装软件教程|
|—|—|—|—|—|—|—|—|
|app启动性能分析 |录播|2020年4月25日 20:00-21:30||-|-|-|
|接口性能分析 |录播|2020年4月25日 20:00-21:30||-|-|-|
|Webview性能分析 |录播|2020年4月25日 20:00-21:30||-|-|-|
|H5性能分析 |录播|2020年4月25日 20:00-21:30||-|-|-|
|cpu统计 |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|mem统计 |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|网络流量分析 |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|卡顿分析 |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|耗电量测试 |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|健壮性测试 |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|
|弱网测试 |录播|2020年4月18日 20:00-21:30||-|-|-|