2020-07-12 更新
| 腾讯课堂昵称 | 到课率 | 
|---|---|
| 晓午 | 100 | 
| JonJon   | 100 | 
| 康 | 100 | 
| miqi | 100 | 
| 罗罗罗凯 | 100 | 
| 西风吹渭水 | 100 | 
| Kyle | 100 | 
| 天马 | 100 | 
| 小洋人 | 99.35 | 
| 钓到一只猫 | 98.97 | 
| 捷后愚生 | 98.71 | 
| indeyo | 98.71 | 
|  zmlคิดถึง | 98.62 | 
| Spring`初心 | 98.06 | 
| 凌云 | 97.93 | 
| 若言 | 97.83 | 
| 羽山·秋人 | 97.76 | 
| 一块钱 | 97.42 | 
| 慧什么 | 97.42 | 
| 起航 | 96.13 | 
| 小龙 | 96.13 | 
| 东 | 95.48 | 
| 纹昊 | 95 | 
| Joker’L | 94.94 | 
| 哈雷路亚 | 94.85 | 
| 觅冰尔 | 94.84 | 
| 至此秋天 | 94.44 | 
| Ronnie浩浩 | 94.19 | 
| 默默无闻 | 94.12 | 
| Awesome王栎杰 | 93.88 | 
|  sister 又又     | 93.55 | 
| 我罔无心 | 92.86 | 
| 俊 | 92.5 | 
| 獼猴桃 | 92.37 | 
| Bateer | 91.84 | 
| sw t | 91.5 | 
| miao | 90.97 | 
| Sean   | 90.76 | 
| 子衍 | 90.34 | 
| misaki | 90.32 | 
| jiminy | 89.8 | 
| 静 | 89.69 | 
| 龙の诱惑 | 89.68 | 
| Qin_茶香 | 89.68 | 
| tangtang | 89.03 | 
| 面向对象 | 88.97 | 
| 生在草原 | 88.62 | 
| 玉儿 | 88.39 | 
| 菲 | 88.39 | 
| 大盛 | 88.39 | 
| 刘  折腾 | 88.28 | 
| 静嘉 | 88.24 | 
| Tarantino | 87.63 | 
| 黎晟丶 | 87.1 | 
| 郭盖儿 | 87.06 | 
| 泪的物语 | 86.57 | 
| 珊珊~ | 86.45 | 
| Mxdpjx | 86.27 | 
| 查无此人 | 86.27 | 
| 欢乐马 | 85.71 | 
| 骑士重返 | 85.19 | 
| 多少年 | 85.16 | 
| 嘉儿 | 85 | 
| 阔小阔 心喜阅童品 | 84.87 | 
| tori | 84.69 | 
| momo | 84.52 | 
| 啵板 | 84.52 | 
| Rickey丶cc | 84.14 | 
| 糖葫芦v1.0.1 | 83.87 | 
| Janice-L | 83.87 | 
| 许许纷纷 | 83.87 | 
| 轩 | 83.19 | 
| laughing | 82.58 | 
| yuzhen | 80.65 | 
| 小萌鹅 | 80.41 | 
| 王贝贝 | 79.75 | 
| 杨英杰 | 79.17 | 
| 戈碧 | 78.71 | 
| faith | 78.62 | 
| 陌上 | 78.06 | 
| 一本正经的开玩笑 | 78.06 | 
| Jessica | 77.42 | 
| FebSun | 76.77 | 
| 娟娟 | 75.86 | 
| Mr.Smile | 75.63 | 
| 高寒 | 75 | 
| littlejane | 74.84 | 
| 我是周晕晕 | 73.68 | 
| Azrael | 73.55 | 
| 月下只影 | 71.24 | 
| Jazlyn   | 70.97 | 
| Rebeka | 70.97 | 
| 星硕 | 70.34 | 
| 丬卝 | 70 | 
| time诛仙   | 69.68 | 
| 小勤快 | 69.32 | 
| 小红刘 | 69.03 | 
| 2020-Come on   | 68.63 | 
| 白开水不加糖 | 66.67 | 
| leojoyce | 65.52 | 
| Mr Bean | 65.16 | 
| Liu Qing | 64.52 | 
| 鱼小鱼 | 64.05 | 
| 圣弗朗西斯科 | 63.92 | 
| 陆同学 | 63.87 | 
| Lverson   | 63.87 | 
| MEIDEE | 63.27 | 
| LT | 63.23 | 
| Gawain | 62.71 | 
| winter comes | 61.29 | 
| WMの嘻/ht | 60.71 | 
| 孙瑜 | 60 | 
| 3.141 | 60 | 
| Kuma | 58.71 | 
| Sara | 58.71 | 
| front | 58.16 | 
| LBL | 58.16 | 
| CDP | 58.1 | 
| 林鑫 | 55.83 | 
| shj | 55.56 | 
| Delia | 55.48 | 
| S.K | 55 | 
| 不无凡华 | 54.9 | 
| 灿灿 | 54.84 | 
| z z | 54.19 | 
| 墨 | 54.19 | 
| 栗楠 | 53.41 | 
| 我的名字叫WT | 51.61 | 
| 苏某某 | 50.98 | 
| 张珊 | 50 | 
| 胖胖 | 49.12 | 
| 九尾 | 49.03 | 
| Zoey | 48.37 | 
| dengdogegg | 48.28 | 
| 小婷是个小太阳   | 47.74 | 
| 小懒 | 47.1 | 
| 王浅 | 46.9 | 
|  喵~~ | 46.45 | 
| Troublemaker | 45.16 | 
| Winnie圆 | 45 | 
| Mason | 44.54 | 
| 陈璇 | 44.52 | 
| 阿白 | 43.1 | 
| 12356 | 41.38 | 
| 娜美 | 41.18 | 
| 熙熙の巴巴 | 40 | 
| Max | 40 | 
| 收集明天的囬忆 | 39.77 | 
| 大蜗牛   | 39.22 | 
| 不被驯服的象   | 38.75 | 
| max | 38.46 | 
| 那一抹 | 38.24 | 
| fat fat fat~ | 38.06 | 
| 兜 。 | 37.93 | 
| 李尧 | 37.93 | 
| tinarature | 37.91 | 
| 辣辣       | 37.42 | 
| Y | 37.29 | 
| 沫沫老师 | 36.36 | 
| 萝卜钓鱼的小兔儿 | 35.48 | 
| 焚心劫   | 35.48 | 
| 花生的花 | 35.17 | 
| 影 | 34.84 | 
| 仡 | 34.19 | 
| 贰六 | 33.33 | 
| Walting | 32.9 | 
| 仝婕 | 32.5 | 
| Luna | 31.71 | 
| 落下的叶 | 31.62 | 
| 张影影 | 30 | 
| 华英 | 29.68 | 
| 行行行 | 29.68 | 
| 楽 | 29.03 | 
| 一琉璃白一 | 27.74 | 
| ysx | 27.74 | 
| 倩倩 | 27.1 | 
| 俚好梦 | 25.81 | 
| #NAME? | 25.81 | 
| F.YY | 25.16 | 
| YoYo | 25 | 
| millioxe | 25 | 
| 放下、执念 | 24.52 | 
| ~ | 22.58 | 
|  | 22.58 | 
| Havin | 21.8 | 
| tot | 21.29 | 
| Feilins | 20.65 | 
| 隐石 | 20.26 | 
| Road | 18.95 | 
| 简 | 18.71 | 
| 自导 自演丶 | 18.71 | 
| 小小熊 | 18.56 | 
| 小圆子 | 18.18 | 
|     | 17.42 | 
| Marico.彬 | 17.24 | 
| EE~baby | 16.24 | 
| Breeze | 15.86 | 
| 小拇指 | 15.79 | 
| @聪 | 15.48 | 
| Yuan | 15.46 | 
| 南山柑橘 | 14.84 | 
| 张二贤 | 14.19 | 
| 浅墨 | 13.79 | 
| 瘾 | 13.55 | 
| JK | 13.55 | 
| Aurevoir | 13.55 | 
|  | 13.55 | 
| 芯测 | 13.1 | 
| 小亦虫 | 13.01 | 
| 逸凡 | 12.96 | 
| 粒粒 | 12.9 | 
| 我的名字很难记 | 12.61 | 
| 欢乐马 | 10.53 | 
| Peipei | 10.32 | 
| 为你有心的人有几多 | 10.17 | 
| 木易 | 9.68 | 
| 哄哄 | 9.28 | 
| 北漠丶 | 9.09 | 
| Oreo | 9.09 | 
| 小 一 | 9.09 | 
| Carle | 9.09 | 
| 马欣 | 8.97 | 
| 轻轻的思念 | 8.4 | 
| 东晓 | 8.33 | 
| 潘潘 | 8.25 | 
| o卟荏ご輸 | 7.84 | 
| 若 | 7.69 | 
| 何静静 | 7.1 | 
| ellen | 7.1 | 
| Elvin.Chen | 6.45 | 
| l | 6.21 | 
| 罗兰 | 6.21 | 
| SLH | 6.03 | 
| 二进制大龄文艺男青年 | 5.23 | 
| 牛牛 | 5.16 | 
| 小小不倒翁 | 5 | 
| 幽浮幽灵 | 5 | 
| 蒙蒙 | 4.83 | 
| kk. | 4.55 | 
| 不知   | 4.12 | 
| 崇义 | 4 | 
| 萌兜兜 | 3.92 | 
| 小丫 | 3.87 | 
| 大郭 | 3.87 | 
| 冬日的阳光 | 3.45 | 
| 北京-另一种蓝 | 3.06 | 
| 盈盈的月儿 | 2.99 | 
| 薇薇 | 2.61 | 
| 广深小龙 | 2.35 | 
| zzc | 2.35 | 
| 薛凌静 | 2.22 | 
| 昕宝妈咪 蔡玉萍 | 2.07 | 
| 潇潇 | 1.94 | 
| 奋斗 | 1.87 | 
| rui | 1.68 | 
|       | 1.31 | 
| Gryffindor | 1.29 | 
| 风的季节 | 1.29 | 
| 风的样子,水知道 | 0.85 | 
| 尖下巴的馋猫眯 | 0.84 | 
| 翀。 | 0.83 | 
| Ch | 0.75 | 
| Time Travel | 0.69 | 
| NEAR | 0.65 | 
| 工匠 | 0.65 | 
| 三生石 | 0.65 | 
| 小培 | 0.65 | 
| 该该 | 0.65 | 
| 衍一与安之 | 0.65 | 
| 0 | |
| ℉ōrēvēr 彬 | 0 | 
| 我要吃十个 | 0 | 
| 潘姓同学 | 0 | 
| echo | 0 | 
| 安西教练 | 0 | 
| 热情似火的小王 | 0 | 
| 港岛 妹夫এ   | 0 | 
| CR7 | 0 | 
| 京溢雪 | 0 | 
| 微凉 | 0 | 
| 纽扣很忙 | 0 | 
| 天山琦潭 | 0 | 
| 无忧 | 0 | 
| 左撇子的大白 | 0 | 
| 溯游 | 0 | 
| 传程 | 0 | 
| Beast | 0 | 
| 电光幻影 | 0 | 
| YO | 0 | 
| 空心瓶 | 0 | 
| 阿白 | 0 | 
| 郭芹凤_GraceG | 0 | 
| 黄雨菲 | 0 | 
| 董娟 | 0 | 
| 彧 | 0 | 
| Charon | 0 | 
| 小小 | 0 | 
| 小凳子 | 0 |